Neuigkeiten
9. Tübinger Handballturnier 2019
Woche: 11.02. - 17.02.2019
mB: | 16.02.19, 10:00 | Spvgg Mössing. - SG Tü | 27:22 |
gD: | 16.02.19, 14:00 | SG Tü - Spvgg Mössing. 2 | 14:15 |
M2: | 16.02.19, 16:00 | SG Tü - VfL Pfullingen 3 | 24:28 |
F1: | 16.02.19, 18:00 | SG Tü - SV Magstadt | 31:25 |
M1: | 16.02.19, 20:00 | SG Tü - SV Magstadt | 38:26 Bericht |
wB: | 17.02.19, 10:45 | TSG Reutlingen - SG Tü | 22:15 |
gE: | 17.02.19, 16:35 | HSG Schönbuch - SG Tü | n/a |
mA: | 17.02.19, 17:30 | Spvgg Mössing. - SG Tü | 36:27 |

Woche: 04.02. - 10.02.2019
F2: | 09.02.19, 13:30 | HSG BB/Sifi 3 - SG Tü | 19:27 |
M1: | 09.02.19, 15:30 | HSG BB/Sifi 2 - SG Tü | 26:21 |
F1: | 09.02.19, 17:30 | TSV Betzingen - SG Tü | 18:32 |
mB: | 09.02.19, 17:45 | JSG Echaz-Erms 2 - SG Tü | 29:25 |
M2: | 09.02.19, 19:30 | TSV Betzingen - SG Tü | 29:19 |
gD: | 10.02.19, 13:00 | TSV Eningen u.A. - SG Tü | 27:10 |

Woche: 28.01. - 03.02.2019
F1: | 02.02.19, 14:00 | SG Tü - SKV Rutesheim | 34:22 |
gD: | 02.02.19, 14:00 | SG Tü - Spvgg Renningen | 7:17 |
gE: | 02.02.19, 15:25 | SG Tü - SG O'/U'hausen | 0:6 |
mB: | 02.02.19, 16:00 | SG Tü - Spvgg Renningen | 23:21 |
wB: | 02.02.19, 16:00 | SG Tü - SG HCL | 9:24 |
M2: | 02.02.19, 18:00 | SG Tü - SV Leonb/Elt 2 | 36:30 Bericht |
mA: | 02.02.19, 18:00 | TV Großengst. - SG Tü | 34:28 |
M1: | 02.02.19, 20:00 | SG Tü - HSG Schönbuch 2 | 32:14 Bericht |

Woche: 21.01. - 27.01.2019
gD: | 26.01.19, 14:15 | SV Magstadt - SG Tü | 31:13 |
mB: | 26.01.19, 16:00 | HSG Schönbuch - SG Tü | 27:21 |
M1: | 26.01.19, 17:45 | SG H2Ku H. 3 - SG Tü | 37:32 Bericht |
F2: | 26.01.19, 18:00 | TSV Ehningen 2 - SG Tü | 12:21 |
M2: | 26.01.19, 18:00 | TV Rottenburg - SG Tü | 30:36 Bericht |
F1: | 26.01.19, 20:00 | TV Rottenburg - SG Tü | 28:21 |
wB: | 27.01.19, 16:00 | TSV Altensteig - SG Tü | 13:25 |

Woche: 14.01. - 20.01.2019
wB: | 20.01.19, 14:00 | SG Tü - HSG BB/Sifi 2 | 16:21 |
mA: | 20.01.19, 14:00 | SG Tü - SG Nebr/Reust | 27:28 |
mB: | 20.01.19, 16:00 | SG Tü - SG HCL | 23:30 |
F2: | 20.01.19, 16:00 | SG Tü - TSV Schönaich | 22:22 |
M1 | 20.01.19, 18:00 | SG Tü - TSV Schönaich | 35:26 |

Woche: 07.01. - 13.01.2019
mB: | 13.01.19, 11:15 | JSG Echaz-E. 2 - SG Tü | 6:0 |
wB: | 13.01.19, 12:00 | SG Tü - TSV Ehningen | 25:14 Bericht |
mB: | 13.01.19, 14:00 | SG Tü - SG Nebr/Reust | 19:27 |
F2: | 13.01.19, 15:00 | SV Bondorf - SG Tü | 15:24 |
mA: | 13.01.19, 16:00 | SG Tü - TV Rottenburg | 39:16 |
M2: | 13.01.19, 17:00 | SV Bondorf - SG Tü | 27:35 Bericht |
M1: | 13.01.19, 18:00 | SG Tü - SG Nebr/Reust | 22:21 |

Woche: 17.12. - 23.12.2018
mB: | 22.12.18, 12:00 | SG Tü - TSV Ehningen | 22:31 |
mA: | 22.12.18, 14:00 | SG Tü - SG O'/U'hausen | 25:36 |
F2: | 22.12.18, 16:00 | SG Tü - SKV Rutesheim 2 | 20:25 |
M2: | 22.12.18, 18:00 | SG Tü - SKV Rutesheim | 27:25 Bericht |
M1: | 22.12.18, 20:00 | SG Tü - SG O'/U'hausen 2 | 27:30 |

Woche: 10.12. - 16.12.2018
mB: | 15.12.18, 12:30 | Spvgg Renningen - SG Tü | 18:14 |
mA: | 15.12.18, 14:15 | SG O'/U'hausen - SG Tü | 50:19 |
F2: | 15.12.18, 17:30 | TSV Ehningen - SG Tü | 32:26 |
M2: | 15.12.18, 19:30 | TSV Ehningen - SG Tü | 14:30 Bericht |
M1: | 15.12.18, 19:30 | TSV Altensteig 2 - SG Tü | 29:21 |
wB: | 16.12.18, 15:15 | TSV Ehningen - SG Tü | 14:14 |

Woche: 03.12. - 09.12.2018
gD: | 08.12.18, 10:00 | Spvgg Mössing. - 2 SG Tü | 20:20 |
F2: | 08.12.18, 13:30 | TSG Reutlingen 2 - SG Tü | 26:36 |
mB: | 08.12.18, 14:45 | SG Nebr/Reust - SG Tü | 26:26 |
M2: | 08.12.18, 15:30 | TSG Reutlingen 2 - SG Tü | 32:25 |
mA: | 08.12.18, 16:30 | SG Nebr/Reust - SG Tü | 25:24 |
F1: | 08.12.18, 17:300 | TSG Reutlingen - SG Tü | 31:29 |
M1: | 08.12.18, 20:30 | Spvgg Mössing. - SG Tü | 30:27 |

Woche: 26.11.-02.12.2018
gD: | 01.12.18, 13:00 | SG Tü - TSV Eningen/A. | 4:35 |
mA: | 01.12.18, 13:00 | SG Tü - H2KuH 2 | 41:31 |
wB: | 01.12.18, 15:00 | SG Tü - TSV Altensteig | 12:6 |
F1: | 01.12.18, 15:00 | SG Tü - H2KuH 3 | 24:21 |
mB: | 01.12.18, 17:00 | SG Tü - TSV Altensteig | 18:25 |
M1: | 01.12.18, 17:00 | SG Tü - Spvgg Renn. | 31:28 |

Woche: 19.11.-25.11.2018
mA: | 24.11.18, 12:30 | TV Rottenburg - SG Tü | 36:35 |
gD: | 24.11.18, 14:00 | SG Tü - TSV Altensteig | 18:21 |
mB: | 24.11.18, 14:00 | SG Tü - Spvgg Mössing. | 21:31 |
wB: | 24.11.18, 16:00 | SG Tü - TSG Reutlingen | 8:13 |
F2: | 24.11.18, 16:00 | SG Tü - SG HCL 2 | 17:15 |
M2: | 24.11.18, 18:00 | SG Tü - SG HCL 2 | 38:28 Bericht |
M1: | 24.11.18, 20:00 | SG Tü - SG HCL | 35:31 Bericht |

Woche: 12.11.-18.11.2018
F2: | 17.11.18, 20:00 | TV Großengst. 2 - SG Tü | 31:13 |
gE: | 18.11.18, 13:50 | HSG Schönbuch - SG Tü | 2:0 |
M2: | 18.11.18, 15:00 | Spvgg Mössing. 2 - SG Tü | 31:29 |
wB: | 18.11.18, 15:15 | TSV Neuhengst. - SG Tü | 10:10 |
F1: | 18.11.18, 17:00 | TSV Neuhengst. - SG Tü | 24:25 |

Woche: 05.11.-11.11.2018
mD: | 10.11.18, 13:30 | SV Leonb/Elt - SG Tü | 25:18 |
wB: | 10.11.18, 14:00 | SG Tü - TV Rottenburg | 7:21 |
F2: | 10.11.18, 14:00 | SKV Rutesh. 2 - SG Tü | 25:21 |
mB: | 10.11.18, 15:45 | TSV Ehningen - SG Tü | 29:18 |
mA: | 10.11.18, 16:00 | SG Tü - TV Großengst. | 23:24 |
M2: | 10.11.18, 18:00 | SG Tü - VfL Nagold | 21:24 Bericht |
F1: | 10.11.18, 20:00 | SG Tü - VfL Nagold | 20:21 |

Woche: 29.10.-04.11.2018
Pokal
F1: | 01.11.18, 10:00 | SV Bondorf - SG Tü | 12:27 |
01.11.18, 15:00 | SG Tü - VfL Nagold | 13:18 | |
M1: | 01.11.18, 13:45 | SV Bondorf - SG Tü | 21:29 |
01.11.18, 16:15 | H2KuH. 3 - SG Tü | 25:26 |
F2: | 03.11.18, 18:00 | TSV Schönaich - SG Tü | 23:16 | M1: | 03.11.18, 20:00 | TSV Schönaich - SG Tü | 27:27 Bericht |
M2: | 04.11.18, 16:00 | SV Leonb/Elt 2 - SG Tü | 32:21 Bericht |

Wochenende: 27./28.10.2018
M1: | SG Nebr/Reust - SG Tü | 35:33 Bericht |
M2: | SG Tü - SV Bondorf | 32:20 Bericht |
F1: | SG Tü - SG Nebr/Reust | 21:14 |
F2: | SG Tü - SV Bondorf | 17:14 Bericht |

Wochenende: 20./21.10.2018
M1: | SV Magstadt - SG Tü | 25:35 Bericht |
M2: | VfL Pfullingen 3 - SG Tü | 28:31 Bericht |
F1: | SV Magstadt - SG Tü | 20:21 |

Wochenende: 13./14.10.2018
M1: | SG Tü - HSG BB/Sifi 2 | 27:29 |
M2: | SG Tü - TSV Betzingen | 29:25 Bericht |
F2: | SG Tü - HSG BB/Sifi 3 | 20:12 |
mA: | SG Tü - Spvgg Mössing. | 19:28 |
mB: | SG Tü - HSG Schönbuch | 6:35 |
wB: | SG Tü - VfL Nagold | 5:22 |
gD: | SG Tü - SV Magstadt | 15:9 |

Wochenende: 06./07.10.2018
M1: | HSG Schönbuch - SG Tü | 26:32 Bericht |
wB: | HSG BB/Sifi 2 - SG Tü | 7:6 |
gD: | Spvgg Renn. - SG Tü | 19:8 |

Wochenende: 29./30.09.2018
M1: | SG Tü - H2Ku Herrenb. 3 | 27:30 |
M2: | SG Tü - TV Rottenburg | 30:33 |
F1: | SG Tü - TV Rottenburg | 21:33 |
F2: | SG Tü - TSV Ehningen 2 | 26:19 Bericht |
mB: | SG Tü - JSG Echaz-Erms 2 | 22:41 |
wB: | SG HCL - SG Tü | 14:8 |

Wochenende: 22./23.09.2018
M1: | SG O'/U'hausen 2 - SG Tü | 37:25 Bericht |
M2: | SKV Rutesheim - SG Tü | 32-37 |
F1: | SKV Rutesheim - SG Tü | 29:21 |
mB: | SV Leonb/Elt - SG Tü | 31:18 |

Wochenende: 15./16.09.2018
M1: | SG Tü - TSV Altensteig 2 | 30:28 Bericht |
M2: | SG Tü - TSV Ehingen | 27:22 Bericht |
F1: | SG Tü - TSV Betzingen | 0:0 (2:0) |
F2: | SG Tü - TSV Ehingen | 27:27 Bericht |
mB: | SG HCL - SG Tü | 32:26 |

16.10.2018
Saison 2018/2019
Homepage aktualisiert!
Die Aktualisierung der Homepage konnte heute erfolgreich abgeschlossen werden. Ich bedauere die Verzögerung, aber leider war es mir heuer pünktlich zum Saisonstart nicht möglich. Wie immer, sollten Euch Fehler auffallen oder wollt Ihr einfach mal konstruktive Kritik ablassen, dann meldet Euch über das Kontaktformular oder per email an webmaster@sgtuebingen.de.
Allen Mannschaften, Gegnern, Schiedsrichtern, Eltern und Fans wünsche ich eine verletzungsfreie, spannende und erfolgreiche Saison 2018/2019!

Autor: Webmaster